2019

24-Stunden-Schwimmen » 2019

Ergebnisse:

Teilnehmer:
285

Gesamtstrecke:
943.950 m

Ältester Teilnehmer:
Peter Lang

Älteste Teilnehmerin:
Gertrud Schüle

Jüngster Teilnehmer:
Levi Stein

Jüngste Teilnehmerin:
Julia Gabriel

 

Teamwertung:

Nummer Team Strecke Platz
402 Die schwimmenden TG'ler 80.600 1
406 DJK Würzburg 57.300 2
400 PTG Würzburg 46.800 3
405 DLRG Gerbrunn 20.900 4
404 Höchberger Haie 19.600 5
401 Haifisch 10.600 6
407 Mitternachtshorn 4.300 7

 

Einzelwertung Frauen:

Name Voname Jahrgang Strecke Platz
Emmert  Katharina 1990 50.600 1
Baumeister Hanna 2001 27.700 2
Grebner Wynona 1963 18.100 3
Graubner Sabrin 1990 12.500 4
Wagenbrenner Faye 1992 11.900 5
Burbrink Andrea 1964 11.100 6
Weigel Lisa 1997 10.900 7
Mock Doris 1956 8.313 8
Zajic Elsbeth 1959 7.700 9
Mündlein Lisa 1990 7.500 10
Aldinger Renate 1966 6.600 11
Herbsttritt Rebecca 1991 6.500 12
Rösch Gerda 1967 4.200 13
Schubert Giulietta 2001 3.800 14
Preuß  Tamina 1986 3.500 15
Reble Ursula 1946 3.000 16
Stöckel Tine 1972 3.000 16
Dölle Annemarie 1958 3.000 16
Zirkelbach Petra 1966 3.000 16
Schubert Elke 1968 2.700 20
Reble Kelly 1991 2.400 21
Maak Maria 1960 2.200 22
Preissler Nadine 1978 2.000 23
Flad Cilem 1978 2.000 23
Schranner Anke 1966 2.000 23
Dietrich Corinna 1985 1.700 26
Mohn Imelda 1973 1.500 27
Hendrich Angelique 1977 1.300 28
Prün Veronika 1979 1.300 28
von Richthofen Andrea 1974 1.200 30
Schüle Gertrud 1946 1.200 30
Hofmann Helene 1952 1.200 30
Schimmer Dunja 1972 1.100 33
Schimmer Birgit 1969 1.100 33
Fu Veronika 2001 500 35
Immendörfer Laura 2002 500 35
Oberthür Elisabeth 1949 500 35
Köck Hanna 2002 400 38
Hönig Clara 2002 400 38
ino Poulou 2000 400 38
Schubert Francesca-Laura 1996 300 41
Mohn Angelika 1964 200 42
Engler Ronja 1998 200 42
Neurath Simone 1993 200 42
Weigl Paula 2001 200 42
Mehler Nadine 1988 100 46
Gharibyan Milena 1997 100 46

 

Einzelwertung Mädchen:

Name Voname Jahrgang Strecke Platz
Schneider Hanna 2004 24.000 1
Schneider Luisa 2007 20.200 2
Wolf Jasmin 2005 3.100 3
Pollmeyer Anna 2003 2.500 4
Köck Paulina 2006 1.600 5
Schatzmann Lena 2005 1.600 5
Mohn Karolina 2008 1.200 7
Impicciatore Catharina 2003 300 8
Nauss Alysha 2003 200 9
Hoffmann Juliette 2003 100 10

 

 

Einzelwertung Männer:

Name Voname Jahrgang Strecke Platz
Zügner Carsten 1982 35.100 1
Wegener Marian 1989 25.100 2
Aldinger Florian 2001 25.000 3
von Richthofen Thomas 1971 18.700 4
Stumm Michael 1979 17.100 5
Keller Christian 1977 16.800 6
Münch Dominik 1986 13.900 7
Mock Christof 1955 13.100 8
Lachmann Thomas 1990 13.000 9
Klossek Golo 1989 13.000 9
Göritzer Stefan 1980 12.000 11
Ahmadi Nisar 2000 12.000 11
Yegen Ömer 1997 11.700 13
Schatzmann Maxim 1967 8.100 14
Lehmacher Marc 1983 8.000 15
See Moritz 1997 7.700 16
Heilmann Uwe 1964 7.100 17
Molik Christian 1971 7.000 18
Seufert Bertram 1950 5.800 19
Blisik Vitali 1980 5.500 20
Bachmann Toni 1988 5.100 21
Süß Eberhard 1957 5.000 22
Aldinger Roland 1959 4.800 23
Heilmann Markus 1993 4.600 24
Kornberger Bernd 1970 4.600 24
Schubert Longin 1969 4.400 26
Groß Christian 1990 3.500 27
Eisfels Mathias 1964 3.500 27
Wöhrmann Nikos 1995 3.400 29
Kinzelmann Klaus 1975 3.000 30
Schranner Matthias 1962 2.800 31
Recher Patrik 1973 2.600 32
Schuster Johannes 1990 2.000 33
Mohn Frank 1969 2.000 33
Lazarus Mark 1971 2.000 33
Agcioglu Murat 1966 1.700 36
Schimmer Christoph 1970 1.500 37
Baumann  Andre 1993 1.500 37
Geier Laurin  2001 1.000 39
Humm Horst 1963 1.000 39
Stolzenberger Christoph 1984 500 41
Popella Niklas 2000 400 42
Elhefni Shalabi Ali Mohamed Mohamed 1978 400 42
Wohlfarth Jonas 1992 300 44
Hafels Kevin 1996 200 45
Stanenzei Hamed 2001 200 45
Cucka Dhionis 1999 200 45
Dahmen-Wassenberg Justus 1984 200 45
Sommerluksch Dominik 1999 100 49
Anwar Nazari Mohammad 1997 100 49
Weisenseel Michael 1986 100 49
Merdan Birol 1996 100 49

 

 

Einzelwertung Jungen:

Name Voname Jahrgang Strecke Platz
Stumm Bastian 2007 17.800 1
Aldinger Christian 2005 15.000 2
Blisik Michael 2007 14.200 3
Back Hannes 2007 6.100 4
Back Jana 2009 3.200 5
Pröls Leonard 2006 1.700 6
Lintl Patrick 2004 1.100 7
Lamprecht Lukas 2004 800 8
Elhefni Shalabi Adham 2012 400 9
Buchmüller Ricardo 2006 400 9
Frik Max 2005 400 9
Fischer Luca 2006 300 12
Schimmer Moriz 2010 300 12
Preissler Nils 2007 100 14
Groß Sebastian 2006 100 14
Horstmann Maximilian 2009 100 14
Ziegler Luca 2006 100 14
Christoph Felix 2003 100 14

 

 

Die Ausschreibung für das 4. Dallenbergbad-24-Std.-Schwimmen ist online. In diesem Jahr erhalten wir Unterstützung durch das P-Seminar der St.-Ursula-Schule in Würzburg.