2018

24-Stunden-Schwimmen » 2018

Ergebnisse:

Teilnehmer:
132

Gesamtmeter:
714.600 m

Ältester Teilnehmer:
Bertold Eckhardt

Älteste Teilnemerin:
Gertrud Schüle

Jüngster Teilnehmer:
Jan Back

Jüngste Teilnehmerin:
Julia Gabriel

 

Teamwertung:

Platz Nummer Team Strecke
1 2 DJK Würzburg 66.450
2 1 PTG Würzburg 50.700
3 56 Höchberger Haie 22.600
4 3 DLRG Würzburg 9.300

 

Einzelwertung Frauen

Platz Nummer Name Vorname m/w Wertung Strecke
1 142 Hanisch Nina w Frauen 41.600
2 143 Emmert Katharina w Frauen 35.500
3 133 Baumeister Hanna w Frauen 25.500
4 140 Burbrink Andrea w Frauen 10.100
4 145 Binder Conny w Frauen 10.100
6 136 Kolb Alena w Frauen 10.000
7 149 Topel Silke w Frauen 9.500
8 179 Sander Gudrun w Frauen 8.100
9 137 Mock Doris w Frauen 7.800
10 155 Zillner Christiane w Frauen 7.100
11 152 Lintl Doris w Frauen 7.000
12 172 Beck Emmi w Frauen 5.700
13 162 Aldinger Renate w Frauen 5.000
14 139 Meißner Stefanie w Frauen 4.900
15 158 Kneitz Mona w Frauen 4.350
16 188 Hallung Marie w Frauen 4.100
17 183 Möstl Katharina w Frauen 2.900
18 178 Böhm Eva Niamh w Frauen 2.000
19 206 Hügel-Schmid Mechthild w Frauen 1.600
20 168 Gabriel Karin w Frauen 1.400
20 198 Eichhorn Angelika w Frauen 1.400
22 184 Schüle Gertrud w Frauen 1.200
22 203 Schüle Christiane w Frauen 1.200
22 182 Mitterer Kerstin w Frauen 1.200
25 193 Schranner Anke w Frauen 1.000
26 204 Küchler Michaela w Frauen 700
27 211 Zwicker Stefanie w Frauen 200
28 190 Wallenda Verena w Frauen 100

 

Einzelwertung Mädchen

Platz Nummer Name Vorname m/w Wertung Strecke
1 164 Nowak Lara w Mädchen 20.000
2 156 Kneitz Julia w Mädchen 13.000
3 144 Binder Alina w Mädchen 11.000
4 191 Schatzmann Lena w Mädchen 6.500
5 165 Gabriel Julia w Mädchen 500
5 173 Beck Emily w Mädchen 500
7 209 Seefried Janika w Mädchen 400
7 174 Guggenberger Leni w Mädchen 400
9 160 Douge Maycaila w Mädchen 300

 

Einzelwertung Männer

Platz Nummer Name Vorname m/w Wertung Strecke
1 150 Göritzer Stefan m Männer 42.600
2 135 Groß Patrick m Männer 30.000
3 132 Babl Sven m Männer 25.700
4 134 Klossek Golo m Männer 25.400
5 148 Towara Wolfgang m Männer 21.500
6 141 Heutling Tobias m Männer 17.000
7 138 Mock Christof m Männer 12.500
8 151 Lintl Michael m Männer 11.200
9 170 Ahmasi Nisay m Männer 8.000
10 171 Amini Zabiullah m Männer 7.450
11 176 Wiegand Hans-Berthold m Männer 6.700
12 147 Schürer Horst m Männer 4.400
13 192 Schatzmann Maxim m Männer 4.200
14 159 Kneitz Herrmann m Männer 3.850
15 163 Aldinger Roland m Männer 3.300
16 181 Rambacher Martin m Männer 3.200
17 167 Gabriel Andreas m Männer 3.000
18 180 Wodzick Philip m Männer 2.700
19 187 Meeh Peter m Männer 2.600
20 197 Molik Christian m Männer 1.200
20 169 Eckhardt Berthold m Männer 1.200
22 205 Beck Karlheinz m Männer 1.000
22 199 Baumgärtner Uwe m Männer 1.000
24 194 Schranner Matthias m Männer 900
25 177 Mühleck Michael m Männer 300
25 196 Hart Udo m Männer 300
27 189 Freiberg Artem m Männer 100
27 185 Dieter Klaus m Männer 100

 

Einzelwertung Jungen

Platz Nummer Name Vorname m/w Wertung Strecke
1 157 Kneitz Marius m Jungen 13.200
2 153 Lintl Patrick m Jungen 11.800
3 161 Aldinger Christian m Jungen 10.500
4 154 Lintl Mark m Jungen 8.000
5 207 Back Hannes m Jungen 6.000
6 146 Binder Luca m Jungen 4.500
7 208 Back Jan m Jungen 3.000
8 166 Gabriel Lukas m Jungen 2.200
9 195 Schranner Markus m Jungen 1.100