2017

24-Stunden-Schwimmen » 2017

Ergebnisse:

Teilnehmer:
129

Gesamtmeter:
575.500 m

Ältester Teilnehmer:
Bertold Eckhardt

Älteste Teilnemerin:
Gertrud Schüle

Jüngster Teilnehmer:
Jan Back

Jüngste Teilnehmerin:
Nina Wenz

Teamwertung:
1. Warmduscher 80.800 m
2. DJK Würzburg 68.250 m
3. PTG Würzburg 54.700 m

Wertung Jungen:

1 76 Lintl Mark m 2007 Jungen 6.000
2 75 Lintl Patrick m 2004 Jungen 4.200
2 129 Back Hannes m 2007 Jungen 4.200
4 81 Aldinger Christian m 2005 Jungen 4.000
5 67 Schneider Conner m 2004 Jungen 2.000
5 130 Back Jan m 2009 Jungen 2.000

Wertung Männer:

1 54 Auer Sascha m 1978 Männer 40.400
2 6 Reich Peter m 1959 Männer 25.200
3 53 Heutling Tobias m 1997 Männer 15.000
4 55 Eckardt Sven m 1970 Männer 13.400
5 90 Ullmann Jonathan m 1997 Männer 9.000
6 73 Lintl Michael m 1969 Männer 8.000
7 98 Mock Christof m 1955 Männer 7.500
8 66 Ahmadi Nisar m 2000 Männer 5.000
9 83 Aldinger Roland m 1959 Männer 3.000
10 106 Arlt Michael m 1969 Männer 2.800
11 123 Wagner Michael m 1972 Männer 2.300
12 77 Keil Lars m 1971 Männer 2.000
13 89 Irimie Lars m 1992 Männer 1.200
14 84 Eckhardt Bertold m 1938 Männer 1.000
14 122 Schmidt Bernd m 1965 Männer 1.000
16 115 Krol Barten m 1999 Männer 600
16 119 Tiepner Patrick m 1993 Männer 600
18 121 Grüssner Daniel m 1987 Männer 500
19 108 Baumann Niklas m 1997 Männer 300
19 109 Schwermann Felix m 1997 Männer 300
21 113 Wagoj Bezzi m 1998 Männer 100
21 116 Plengaj Pascal m 1999 Männer 100

Wertung Frauen:

1 30 Hanisch Nina w 1989 Frauen 38.500
2 29 Baumeister Hanna w 2001 Frauen 25.000
3 41 Sabrin Graubner w 1990 Frauen 2.2000
4 52 Hallung Marie w 1997 Frauen 1.5000
5 62 Binder Conny w 1974 Frauen 10.000
6 78 Beck Emese w 1976 Frauen 5.700
7 74 Lintl Doris w 1973 Frauen 5.500
8 80 Burbrink Andrea w 1964 Frauen 5.200
9 82 Aldinger Renate w 1966 Frauen 5.000
10 63 Künzel Christa w 1972 Frauen 4.800
11 65 Militsch Edith w 1976 Frauen 4.500
12 99 Mock Doris w 1956 Frauen 4.400
13 11 Schulte Carolin w 1992 Frauen 4.000
14 71 Emmert Katharina w 1990 Frauen 3.400
15 59 Schleifringer Petra w 1959 Frauen 2.700
16 69 Stella Kelly w 1991 Frauen 2.400
17 111 Baumann Sabine w 1968 Frauen 2.200
18 51 Räderscheidt Johanna w 1992 Frauen 2.000
18 107 Arlt Carolin w 1970 Frauen 2.000
20 92 Kouoh Eyidi Tanja w 1972 Frauen 1.600
21 87 Böhm Niamh w 1993 Frauen 1.500
22 86 Böhm Sibylle w 1962 Frauen 1.300
23 126 Schüle Christiane w 1975 Frauen 1.000
24 88 Hocevar Anne w 1997 Frauen 900
24 100 Kunkel Maria w 1995 Frauen 900
24 124 Wagner Yvonne w 1973 Frauen 900
27 101 Magneeyo Lena w 1995 Frauen 800
28 120 Wolz Constanze w 1993 Frauen 600
28 125 Schüle Gertrud w 1946 Frauen 600
30 110 Biscan Ivana w 1997 Frauen 300
31 103 Fischer Lea w 1993 Frauen 200

Mädchen:

1 72 Nowak Lara w 2003 Mädchen 10.000
2 60 Reinel Emilia w 2004 Mädchen 9.600
3 61 Binder Alina w 2005 Mädchen 5.900
4 127 Schwarzmann Julia w 2006 Mädchen 3.500
5 128 Schwarzmann Lisa w 2007 Mädchen 2.700
6 79 Keil Runa w 2003 Mädchen 2.000
7 96 Beck Emily w 2008 Mädchen 600
8 97 Fabijan Stella w 2007 Mädchen 500
9 104 Schiefele Pia w 2002 Mädchen 200
9 105 Kohlhepp Franka w 2002 Mädchen 200